


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 347 | 8628 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 346 | 1737 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 345 | 2085 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 344 | 1525 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 343 | 9737 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 342 | 7080 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 341 | 2162 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 340 | 8127 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 339 | 8970 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 338 | 1906 |
