


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 350 | 7506 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 349 | 0563 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 348 | 1251 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 347 | 8628 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 346 | 1737 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 345 | 2085 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 344 | 1525 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 343 | 9737 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 342 | 7080 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 341 | 2162 |
