
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 277 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 276 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 275 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 274 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 273 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 272 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 271 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 270 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 269 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 268 | 7000 |
