
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 229 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 228 | 1526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 227 | 5826 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 226 | 2896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 225 | 7753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 224 | 4694 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 223 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 222 | 9705 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 221 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 220 | 9152 |
