
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 319 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 318 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 317 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 316 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 315 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 314 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 313 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 312 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 311 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 310 | 1233 |
