
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 325 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 324 | 8574 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 323 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 322 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 321 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 320 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 319 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 318 | 9923 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 317 | 1198 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 316 | 1115 |
