
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 215 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 214 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 213 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 212 | 2408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 211 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 210 | 6212 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 209 | 0241 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 208 | 5154 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 207 | 5285 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 206 | 6294 |
