
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 715 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 714 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 713 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 712 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 711 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 710 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 709 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 708 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 707 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 706 | 5879 |
