
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 717 | 7451 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 716 | 0955 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 715 | 6004 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 714 | 7652 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 713 | 8171 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 712 | 3067 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 711 | 3548 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 710 | 0821 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 709 | 0889 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 708 | 9365 |
