






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 582 | 7683 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 581 | 9893 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 580 | 3782 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 579 | 7628 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 578 | 9606 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 577 | 6934 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 576 | 0376 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 575 | 4139 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 574 | 9890 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 573 | 1484 |
