
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 672 | 5604 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 671 | 5392 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 670 | 5493 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 669 | 6079 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 668 | 2953 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 667 | 9267 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 666 | 5241 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 665 | 0434 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 664 | 1559 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 663 | 4152 |
