
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 672 | 0282 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 671 | 8284 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 670 | 1024 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 669 | 9540 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 668 | 3440 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 667 | 5200 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 666 | 0388 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 665 | 4134 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 664 | 9519 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 663 | 9849 |
