






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 581 | 1692 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 580 | 0247 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 579 | 8902 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 578 | 8696 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 577 | 0109 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 576 | 8420 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 575 | 3481 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 574 | 7187 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 573 | 8545 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 572 | 8820 |
